Με αρχή την 10''00 ώρα το οικονομικό ημερολόγιο είναι ''πλούσιο'' σε ανακοινώσεις!
Το 2ωρο 10'00-12''00 θα είναι γεμάτο και ειδικά το μισάωρο 11''30-12''00 με κρίσιμα στοιχεία!
ανακοίνωση πρόβλεψη-προηγούμενο
Oι συναλλαγές με ''μόχλευση'' εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και μελετήστε προσεκτικά όλη τη ''θεωρία'' η οποία σας προσφέρεται εντελώς δωρεάν στη σελίδα μας.Στοιχεία επικοινωνίας για Διαχείριση κεφαλαίων-Σεμινάρια τηλ. 23740 22340 κινητό 6937709499 mail akrivosgeorge@yahoo.gr
Το 2ωρο 10'00-12''00 θα είναι γεμάτο και ειδικά το μισάωρο 11''30-12''00 με κρίσιμα στοιχεία!
ανακοίνωση πρόβλεψη-προηγούμενο
10:00 | EUR | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Sep) | -0,2% | -0,5% | |||
10:00 | EUR | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία) (Sep) | 0,2% | 0,2% | |||
10:00 | EUR | Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία) (Sep) | 1,0% | 0,1% | |||
10:00 | EUR | Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Sep) | -0,3% | -0,3% | |||
10:15 | CHF | Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Sep) | -0,1% | -0,2% | |||
10:15 | CHF | Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Sep) | -1,4% | -1,2% |
11:30 | GBP | Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 1,8% | 1,9% | |||
11:30 | GBP | Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Aug) | 0,9% | 0,9% | |||
11:30 | GBP | Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Sep) | 0,1% | 0,1% | |||
11:30 | GBP | Βασικός RPI (μηνιαία) (Sep) | 0,3% | 0,4% | |||
11:30 | GBP | Βασικός RPI (ετήσια) (Sep) | 2,4% | 2,5% | |||
11:30 | GBP | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Sep) | 1,4% | 1,5% | |||
11:30 | GBP | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Sep) | 0,2% | 0,4% | |||
11:30 | GBP | Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) | 12,3% | 11,7% | |||
11:30 | GBP | Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Sep) | -6,7% | -7,2% | |||
11:30 | GBP | Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Sep) | -0,4% | -0,6% | |||
11:30 | GBP | Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Sep) | -0,1% | -0,1% | |||
11:30 | GBP | Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Sep) | -0,3% | -0,3% | |||
11:30 | GBP | RPI (μηνιαία) (Sep) | 0,3% | 0,4% | |||
11:30 | GBP | Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) (Aug) | 2,3% | 2,4% |
11:45 | EUR | Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras | 0,219% | ||||
12:00 | EUR | Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Sep) | -0,3% | -0,3% | |||
12:00 | EUR | Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Sep) | -0,1% | -0,1% | |||
12:00 | EUR | Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Sep) | -0,2% | -0,2% | |||
12:00 | EUR | Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Sep) | 1,8% | 1,8% | |||
12:00 | EUR | Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Oct) | 18,0 | 25,4 | |||
12:00 | EUR | Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Oct) | 1,0 | 6,9 | |||
12:00 | EUR | Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Aug) | -0,9% | 2,2% | |||
12:00 | EUR | Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Aug) | -1,6% | 1,0% | |||
12:00 | EUR | Οικονομική Αντίληψη ZEW | 7,1 | 14,2 |
Oι συναλλαγές με ''μόχλευση'' εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και μελετήστε προσεκτικά όλη τη ''θεωρία'' η οποία σας προσφέρεται εντελώς δωρεάν στη σελίδα μας.Στοιχεία επικοινωνίας για Διαχείριση κεφαλαίων-Σεμινάρια τηλ. 23740 22340 κινητό 6937709499 mail akrivosgeorge@yahoo.gr